19.10.2018r. – Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy MULTITEST 2018
| Imię | Nazwisko | Suma punktów | Miejsce |
| KLASA IV | |||
| Julia | Krychowiak | 176 | 14 WYRÓŻNIENIE |
| Dominika | Kalocińska | 166 | 19 |
| Antoni | Zwoliński | 150 | 27 |
| Witoria | Kmieć | 144 | 30 |
| Justyna | Kuligowska | 138 | 33 |
| Patrycja | Marciniak | 116 | 44 |
| KLASA VI | |||
| Igor | Przybysz | 176 | 13 WYRÓŻNIENIE |
| Marcel | Benedykciński | 162 | 20 |
| Krzysztof | Szczerbiak | 154 | 24 |
| Jakub | Sempławski | 150 | 26 |
28.11.2018r – Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Edi-Pingwin 2018
| Imię | Nazwisko | Suma punktów | Miejsce |
| KLASA IV | |||
| Julia | Krychowiak | 49 | 12 |
| Adam | Cygański | 32 | 29 |
| Dominika | Kalocińska | 30 | 31 |
| Wiktoria | Kmieć | 30 | 31 |
| KLASA VI | |||
| Krzysztof | Szczerbiak | 34 | 27 |
